Квалифицированный ремонт Sony в сервисном центре Есть Контакт
Мы занимаемся всеми видами сложного ремонта телефонов и планшетов Sony: заменой стекол, кнопок, экранов, элементов и схем питания, а также пайкой микросхем на телефонах Sony.
Наш сервис объединяет в себе оперативность диагностики, низкую цену и высокое качество ремонта, сопоставимое с ремонтом техники в условиях завода производителя.
Если вам необходимо отремонтировать ваш Sony Xperia вы можете смело обращаться к нам, зная: если ваш телефон в принципе может быть отремонтирован – он будет отремонтирован.
Не нашли свою модель телефона?
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Цены на ремонт Sony:
| Диагностика | БЕСПЛАТНО! |
| Установка защитного стекла | 500 |
| Замена дисплейного модуля | 2500 |
| Замена тачскрина | 2500 |
| Замена дисплея | 2500 |
| Замена аккумулятора | 1600 |
| Замена системного разъема (не заряжается) | 1200 |
| Прошивка устройства | 1200 |
| Обновление ПО | 900 |
| Замена средней части корпуса | 2600 |
| Замена задней крышки (стекло) | 1200 |
| Замена полифонического динамика | 1200 |
| Замена слухового динамика | 1200 |
| Замена микрофона | 1200 |
| Чистка после попадания жидкости | 1200 |
| Работы по плате, замена, перепайка микросхем | ЗВОНИТЕ! |
| Замена материнской платы | ЗВОНИТЕ! |
| Прочее | ЗВОНИТЕ! |
| Диагностика | БЕСПЛАТНО! |
| Установка защитного стекла | 500 |
| Замена дисплейного модуля | 2700 |
| Замена тачскрина | 2700 |
| Замена дисплея | 2700 |
| Замена аккумулятора | 1600 |
| Замена системного разъема (не заряжается) | 1200 |
| Прошивка устройства | 1200 |
| Обновление ПО | 900 |
| Замена средней части корпуса | 3600 |
| Замена задней крышки (стекло) | 1200 |
| Замена полифонического динамика | 1200 |
| Замена слухового динамика | 1200 |
| Замена микрофона | 1200 |
| Чистка после попадания жидкости | 1200 |
| Работы по плате, замена, перепайка микросхем | ЗВОНИТЕ! |
| Замена материнской платы | ЗВОНИТЕ! |
| Прочее | ЗВОНИТЕ! |
| Диагностика | БЕСПЛАТНО! |
| Установка защитного стекла | 500 |
| Замена дисплейного модуля | 3400 |
| Замена тачскрина | 3400 |
| Замена дисплея | 3400 |
| Замена аккумулятора | 1600 |
| Замена системного разъема (не заряжается) | 1200 |
| Прошивка устройства | 1200 |
| Обновление ПО | 900 |
| Замена средней части корпуса | ЗВОНИТЕ! |
| Замена задней крышки | 1100 |
| Замена полифонического динамика | 1200 |
| Замена слухового динамика | 1200 |
| Замена микрофона | 1200 |
| Чистка после попадания жидкости | 1200 |
| Работы по плате, замена, перепайка микросхем | ЗВОНИТЕ! |
| Замена материнской платы | ЗВОНИТЕ! |
| Прочее | ЗВОНИТЕ! |
| Диагностика | БЕСПЛАТНО! |
| Установка защитного стекла | 500 |
| Замена дисплейного модуля | 3200 |
| Замена тачскрина | 3200 |
| Замена дисплея | 3200 |
| Замена аккумулятора | 1700 |
| Замена системного разъема (не заряжается) | 1300 |
| Прошивка устройства | 1200 |
| Обновление ПО | 900 |
| Замена средней части корпуса | 3600 |
| Замена задней крышки (стекло) | 1200 |
| Замена полифонического динамика | 1200 |
| Замена слухового динамика | 1200 |
| Замена микрофона | 1200 |
| Чистка после попадания жидкости | 1300 |
| Работы по плате, замена, перепайка микросхем | ЗВОНИТЕ! |
| Замена материнской платы | ЗВОНИТЕ! |
| Прочее | ЗВОНИТЕ! |
| Диагностика | БЕСПЛАТНО! |
| Установка защитного стекла | 500 |
| Замена дисплейного модуля | 3600 |
| Замена тачскрина | 3600 |
| Замена дисплея | 3600 |
| Замена аккумулятора | 1800 |
| Замена системного разъема (не заряжается) | 1400 |
| Прошивка устройства | 1400 |
| Обновление ПО | 1000 |
| Замена средней части корпуса | 3400 |
| Замена задней крышки (стекло) | 1200 |
| Замена полифонического динамика | 1400 |
| Замена слухового динамика | 1400 |
| Замена микрофона | 1400 |
| Чистка после попадания жидкости | 1400 |
| Работы по плате, замена, перепайка микросхем | ЗВОНИТЕ! |
| Замена материнской платы | ЗВОНИТЕ! |
| Прочее | ЗВОНИТЕ! |
| Диагностика | БЕСПЛАТНО! |
| Установка защитного стекла | 500 |
| Замена дисплейного модуля | 3200 |
| Замена тачскрина | 3200 |
| Замена дисплея | 3200 |
| Замена дисплейного модуля оригинал-п | 4500 |
| Замена тачскрина оригинал-п | 4500 |
| Замена дисплея оригинал-п | 4500 |
| Замена аккумулятора | 1800 |
| Замена системного разъема (не заряжается) | 1400 |
| Прошивка устройства | 1400 |
| Обновление ПО | 1000 |
| Замена средней части корпуса | 3200 |
| Замена задней крышки (стекло) | 1400 |
| Замена полифонического динамика | 1400 |
| Замена слухового динамика | 1400 |
| Замена микрофона | 1300 |
| Чистка после попадания жидкости | 1200 |
| Работы по плате, замена, перепайка микросхем | ЗВОНИТЕ! |
| Замена материнской платы | ЗВОНИТЕ! |
| Прочее | ЗВОНИТЕ! |
| Диагностика | БЕСПЛАТНО! |
| Установка защитного стекла | 600 |
| Замена дисплейного модуля | 5500 |
| Замена тачскрина | 5500 |
| Замена дисплея | 5500 |
| Замена аккумулятора | 2700 |
| Замена шлейфа с системным разъемом (не заряжается) | 2400 |
| Прошивка устройства | 1800 |
| Обновление ПО | 1200 |
| Замена средней части корпуса | 5400 |
| Замена задней крышки (стекло) | 1800 |
| Замена полифонического динамика | 1600 |
| Замена слухового динамика | 1600 |
| Замена микрофона (шлейф) | 2400 |
| Чистка после попадания жидкости | 1600 |
| Работы по плате, замена, перепайка микросхем | ЗВОНИТЕ! |
| Замена материнской платы | ЗВОНИТЕ! |
| Прочее | ЗВОНИТЕ! |
| Диагностика | БЕСПЛАТНО! |
| Установка защитного стекла | 500 |
| Замена дисплейного модуля | 4900 |
| Замена тачскрина | 4900 |
| Замена дисплея | 4900 |
| Замена аккумулятора | 2600 |
| Замена шлейфа с системным разъемом (не заряжается) | 2400 |
| Прошивка устройства | 1600 |
| Обновление ПО | 1000 |
| Замена средней части корпуса | 3700 |
| Замена задней крышки (стекло) | 1600 |
| Замена полифонического динамика | 1400 |
| Замена слухового динамика | 1400 |
| Замена микрофона (шлейф) | 2200 |
| Чистка после попадания жидкости | 1600 |
| Работы по плате, замена, перепайка микросхем | ЗВОНИТЕ! |
| Замена материнской платы | ЗВОНИТЕ! |
| Прочее | ЗВОНИТЕ! |
| Диагностика | БЕСПЛАТНО! |
| Установка защитного стекла | 500 |
| Замена тачскрина | 1800 |
| Замена дисплея | 2100 |
| Замена аккумулятора | 1600 |
| Замена системного разъема | 1400 |
| Прошивка устройства | 1200 |
| Обновление ПО | 900 |
| Замена средней части корпуса | ЗВОНИТЕ! |
| Замена задней крышки | 1200 |
| Замена полифонического динамика | 1200 |
| Замена слухового динамика | 1200 |
| Замена микрофона | 1200 |
| Чистка после попадания жидкости | 1200 |
| Работы по плате, замена, перепайка микросхем | ЗВОНИТЕ! |
| Замена материнской платы | ЗВОНИТЕ! |
| Прочее | ЗВОНИТЕ! |
| Диагностика | БЕСПЛАТНО! |
| Установка защитного стекла | от 400 |
| Замена дисплейного модуля | от 1600 |
| Замена тачскрина | от 1200 |
| Замена дисплея | от 800 |
| Замена аккумулятора | от 600 |
| Восстановление системного разъема (не заряжается) | от 200 |
| Замена системного разъема (не заряжается) | от 600 |
| Прошивка устройства | от 400 |
| Обновление ПО | от 200 |
| Замена корпуса | от 600 |
| Замена задней крышки | от 350 |
| Замена полифонического динамика | от 450 |
| Восстановление работоспособности слухового динамика | от 200 |
| Замена слухового динамика | от 450 |
| Восстановление работоспособности микрофона | от 200 |
| Замена микрофона | от 450 |
| Чистка после попадания жидкости | от 600 |
| Работы по плате, замена, перепайка микросхем | ЗВОНИТЕ! |
| Замена материнской платы | ЗВОНИТЕ! |
| Прочее | ЗВОНИТЕ! |
Гарантия на все виды работ 90 дней. Цены указаны с учетом запчастей. Прайс от 3 февраля 2019 года.
Мы ремонтируем:
Повреждения корпуса:
- Замена экрана/дисплея/стекла
- Замена корпуса
- Замена задней крышки
Поломку внешних элементов:
- Замена экрана/дисплея/стекла
- Замена корпуса
- Замена задней крышки
Поломку компонентов:
- Замена динамиков
- Замена камеры
- Замена контроллера
- Ремонт wi-fi модуля
Сбой ПО:
- Замена динамиков
- Замена камеры
- Замена контроллера
- Ремонт wi-fi модуля